2008年1--4月我国肉桂皮出口(前20国)情况表 ; |+ N$ Q6 z" V0 R4 C" b* C | ||||||
序号 ! p+ E4 p8 R' H6 v0 D | 出口国家 | 2007年(1--4月) | 2008年(1--4月) | 2008年(1--4月) - d& j# W6 a3 v# w. }2 r1 s | ||
数量(公斤) - I7 z( d8 l! N, P | 金额(美元) | 数量(公斤) 7 V8 K* o7 @' I7 y( R | 金额(美元) 9 x' P$ S3 e4 S) X) W! R& R5 n; c | 平均价格(美元/公斤) ' H( R7 v4 h0 y$ F+ \$ ? | ||
1 | 印度 | 1214910 | 1303253 | 1451485 | 1464549 , I$ r" E5 ?; h% G3 c/ M | 1.009 [7 ^. g: K; ` |
2 | 阿拉伯联合酋长国 2 b0 P' Z: o. g# D | 2089420 | 2244050 2 @4 [( P+ G/ f6 T9 Y | 1266928 ; U3 s( c; X* \2 `8 c | 1292267 8 n* p) J( `+ X, w6 L. d& i0 {# q8 S0 r | 1.020 & r; h" h1 X5 J5 e; d8 } |
3 | 沙特阿拉伯 5 }/ J! s3 V! F Q: n | 873902 | 973611 , c2 a( ?: F0 N p: ? | 940164 4 M5 t: k0 r$ z2 O' Z | 986233 0 {. u: `6 q* @) h+ c | 1.049 |
4 # c8 L8 W% i* r/ F; ]$ L | 巴基斯坦 $ V o1 j {' {+ c% h3 T) T | 737860 0 y h* A) G! K& i! I' S | 713778 5 N: B0 t- `7 j( a9 q/ a9 I% I | 739645 | 721154 % c/ n3 ?9 m3 e- v5 C | 0.975 |
5 5 |) O- A! l3 q; i3 \. Q* G | 孟加拉国 6 E, e$ v0 h( n. _ r W% t | 681000 | 747455 9 X5 g3 b7 q' Z4 Z' K7 { | 466732 * w! n* [+ F3 Z5 N( k9 j$ c! a | 470000 % v6 y1 E0 I9 J3 {2 Q) _7 o | 1.007 |
6 , ?$ m# A& @5 X+ _ | 苏丹 | 617000 ' G$ @2 C" U, W | 697764 " P! F: R% V* u! N | 441917 * ]& w- K1 H# I; e2 L' E | 469316 | 1.062 |
7 | 日本 | 239266 " c2 t# z; y7 C E! j) O) K | 560235 | 248591 | 455669 5 Z6 z% f) B6 s2 K; l5 _ V | 1.833 |
8 | 埃及 & t* g- l" V; r$ ~, S+ U | 260730 + X2 l2 M0 X% E+ M5 N" D | 255436 3 v" O" M3 A6 F& t | 311730 + S( y9 R/ b* e/ s! L/ C: Y% c | 296144 | 0.950 & i4 x$ S' W3 E/ ]0 b |
9 ; M7 B! X7 { Q1 \; r" w* }4 C | 约旦 2 w6 ~2 [( |4 ~& f" D. J% }. [ | 93700 $ F; a) z. u1 }8 d) U* [7 E; |& c/ W | 102396 | 281684 | 295205 | 1.048 |
10 | 韩国 1 y. d W( h, W; V0 C2 `3 l | 213066 $ |; `4 v& c! r: r2 _* k6 t | 226585 $ v A: V/ i$ f+ \ | 223222 1 i3 o2 l, T \ | 264296 - G* l7 w: e9 q) T6 m, ^ | 1.184 |
11 2 ?. Y9 \- l6 F | 新加坡 " w& [* V$ ~5 Z5 K! ]- R | 264300 | 260829 " v; d. ^* h9 s" F8 S$ t8 u | 259389 . z7 s* L; o# J" k! F( i0 g | 245901 1 N/ S5 |5 p6 q/ y | 0.948 9 R1 O- g( M( {/ V# P ?1 C ~ |
12 | 摩洛哥 * H! b7 G2 |+ ]1 { | + q) ]0 s2 z" |$ r/ I# W4 {9 w | 212573 " i* U( ^& ? F- n) h; L | 216400 7 N" s2 w- D: S3 W' \7 w3 f* a | 1.018 - ^: H6 t. u" f6 n | |
13 | 叙利亚 | 32500 5 G+ P8 o) i/ k8 c | 38271 3 p/ M& }! x; x+ s& }7 J | 173806 | 204744 | 1.178 |
14 . `; t% F' n( [, k | 英国 | 92120 . l! S4 B7 A5 b6 k" E1 i8 m | 116904 | 126666 4 x& {1 o+ j: L | 149973 1 a- V& R; O5 p! x! a. { | 1.184 |
15 8 {* ?& B# v9 H | 也门 | 156757 | 179813 | 108005 3 g" _9 U/ a% @! u6 N" a | 123882 | 1.147 |
16 " P1 z2 w0 q8 {0 L$ R) ~3 {8 d | 以色列 | 56000 | 56800 ' X/ A) e9 p5 c, h | 134105 | 120695 ' y' S9 h: u2 I9 E" ^) p | 0.900 $ q8 i- I/ w' h# A9 p1 O |
17 9 ?- \ Y4 @" ?3 V& v4 y9 w | 德国 | 36192 ( _1 d6 ?; @4 o$ N1 p, a } | 120968 | 38162 | 119717 - q6 P2 E. ]( y! O! O | 3.137 |
18 4 u9 b0 h2 ]; i6 }7 ~0 v- \ | 黎巴嫩 7 _ D; A, k/ L0 \ | 103250 | 105027 | 112906 | 114826 | 1.017 |
19 % L3 F% ~, K/ D | 南非 * d: {0 [/ z' t v: x w$ s* H* z | 46500 | 45470 | 100593 | 98380 4 u, E+ {9 C3 L+ O) k | 0.978 |
20 | 科威特 - ?6 _5 M- |: F5 N# L | 138010 | 16078 | 78229 1 ]9 \% h3 `! [ | 90042 | 1.151 |
5 H2 @2 u2 M- v4 r/ L, W" n+ B, s | 全国合计 | 8423878 | 9207301 - G1 p' O( P6 s7 X: i | 7939539 5 G% U9 U/ X; c" x p | 8497030 | 1.070 |
其中4月 % t5 C1 j( E( C' w3 e | 1457305 ; Z6 B* B. I6 n" } | 1517305 | 2044000 | 2187145 " b6 G& b9 p( t. b$ v | 1.070 | |
2 W9 q3 _5 Y# {2 ~: M3 M' G M |
2008年1--4月我国肉桂油出口情况表 | ||||||
序号 | 出口国家 ( X& G3 m o& } A# O | 2007年(1--4月) | 2008年(1--4月) ' q4 }, }3 H& i- ]4 N1 z | 2008年(1--4月) : i. w& C/ W( r9 [6 k3 N+ J( H | ||
数量(公斤) | 金额(美元) | 数量(公斤)! ~$ D5 [4 s; G+ K ~, t6 ?4 i8 v | 金额(美元)# K; |# \" S, x; M' }2 q | 平均价格(美元/公斤) ) ]7 Y% w; r `' K% f7 @2 _# N | ||
1 5 T' u, p6 K! X | 美国 | 80425 : D: A/ V8 Y/ _' S | 1400441 / ^# Q- F' O7 d4 o ` | 17404 3 r6 [# L( V d | 299411 | 17.204 ' p7 R' o5 L2 ?- m6 V5 T |
2 | 法国 | 1 \+ j/ }1 G/ h p7 f | ) _& I" b0 e" N/ b1 z | 17365 / D k7 V5 d# L1 b | 269511 % d" M, [5 J; f+ H6 u | 15.520 ' w* F' B- z: H1 L% W6 I |
3 ! j* e" J, p9 I) M: t | 墨西哥 | ( z. u$ T0 I& s3 D' k( G% v( X' n | 15409 | 207688 ) Q6 o) K1 j: |1 @' q8 _: @ | 13.478 | |
4 | 英国 | 32200 4 C" C- k2 J9 P1 F$ p" ~& A) y) p | 479683 | 9696 - n% k8 ?& Z, S/ L | 150600 : g; L! ?/ R- U6 v1 i | 15.532 |
5 | 德国 | 5000 | 57500 ) }+ _; e9 u) F# F4 f, V | 3532 | 44150 X% r; @ `& Z } i | 12.500 |
6 $ U$ ?5 b" @, B0 a& m7 M% \, D | 新加坡 | 7600 | 103190 4 D: ]# Q5 f1 }! ~ | 2445 & s Y/ ]* q$ G4 h& h) t3 Q1 h | 40430 & g# ~8 A. C, e; c( h. h- B | 16.536 |
7 | 香港 : O4 J* X7 h3 Z% ^; \! r | 1300 $ F" i# W0 ^) m7 R | 19220 # T0 ^5 I# Y, p1 j k& J | 2067 " E/ Q2 E8 V' @* i* N | 31661 | 15.317 ! X+ B+ c4 m6 F8 H' ]/ M8 K |
8 | 俄罗斯联邦 | % S8 T+ x+ U; } | 950 | 13958 | 14.693 1 \+ C# C2 {% }3 B9 V n, T @; K | |
9 | 日本 % Z+ ^/ ^* `$ y( T" I7 l) c; i | 32000 | 479260 | 630 | 10108 | 16.044 , u4 M9 y8 d; l* L. C( ? y |
10 | 印度 ; q( A$ P) L2 ?) X* c | 235 | 3296 8 n9 v" G. j1 F2 Y7 k; o | 14.026 | ||
11 | 加拿大 / B* r# l$ T. m1 Z* { | 138 7 @: @3 _5 F( S" _ | 2214 | 16.043 | ||
12 + c% b; ]% X: m% H | 荷兰 | 1600 ) o+ P3 s# U: u' L | 21950 " V1 D& p1 E( w | $ P7 O8 r& H5 t" l5 n) E | ||
13 & {( j8 d: [, X | 瑞士 ! C! O: \* B. X" Z9 z" c4 r8 ], } | 1600 | 19992 7 ?. D5 Y7 L9 G | 6 n, [& N: g- {/ h | ! w# o7 C5 ^) n; e" D1 w | |
14 1 J2 q$ Q9 N( n4 I9 } | 斯里兰卡 | 1000 ) q8 f0 R, Z, U6 z# h | 17560 | & E, W# ~- ~: n* A: Y" g J% I | + N3 y" m9 }- _% l" M" K; h | |
15 | 台湾省 8 g% t! N. ?! P: x: R4 v, |% @) U | 400 - |9 M: q3 C) }5 ^0 @9 D* P' g' n% P* G0 S | 5800 | : x0 t6 n& P. b L) D+ x# J5 Z | + }( i' R, P$ K6 M" S | |
16 9 Z' O- o8 t$ R/ C$ ~% w1 c | 印度尼西亚 | 300 ; D) P. |& \1 I/ T6 ^$ Y | 3900 | |||
17 - x+ z3 i+ ?* i7 H8 W- @! U | 澳大利亚 5 }' T: G. `+ l2 ^4 a1 C | 25 | 338 | % q! G0 ~( ?9 N | 1 J- K* I" n5 J& [; R, F# v | |
18 | 全国合计 {8 `; |1 n/ [, s' ]+ f | 163450 | 2608834 | 69871 ; Y- S) ^ H2 u: w& O | 1073027 # [5 L9 U- l( K+ C# E5 u | 15.357 |
4 t# i* ?7 z5 U' Q | 其中4月 & X5 r. m& L9 y: y | 54600 ) g* `3 c+ x- N4 C- L | 888692 | 21128 | 347503 | 16.448 / N( q0 M) d: L6 r5 x$ E S: E2 p |
欢迎光临 华讯行业社区 (http://114.55.30.17:8025/) | Powered by Discuz! X3.2 |